91成人精品一区二区三区四区,在线观看视频一区二区,久久妞干网,久久成人综合,国产精品自拍片,97影院理论午夜伦,亚洲热在线观看

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購費率
實際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 023970 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 股票型 2025-06-08 2025-06-24 1.0% -- 袁帥 泰康基金管理
2 024302 中加聚誠純債債券 2025-06-02 2025-06-23 0.6% -- 袁素 中加基金
3 023059 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-02 2025-06-30 0.8% -- 董瑾 匯添富
4 023971 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 股票型 2025-06-08 2025-06-24 -- -- 袁帥 泰康基金管理
5 024029 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-12 2025-06-26 0.8% -- 許榮漫 招商基金
6 024306 興業(yè)興和盛債券A 2025-06-17 2025-07-02 0.3% -- 劉禹含 興業(yè)基金
7 024308 東財30天滾動持有債券發(fā)起式A 2025-06-08 2025-06-20 0.2% -- 王宇飛 東財基金
8 022800 西部利得中證A500指數(shù)增強A 股票型 2025-05-22 2025-08-22 1.2% -- 盛豐衍 西部利得
9 024307 興業(yè)興和盛債券C 2025-06-17 2025-07-02 -- -- 劉禹含 興業(yè)基金
10 022801 西部利得中證A500指數(shù)增強C 股票型 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 盛豐衍 西部利得
11 024309 東財30天滾動持有債券發(fā)起式C 2025-06-08 2025-06-20 -- -- 王宇飛 東財基金
12 159263 易方達國證價值100ETF 股票型 2025-06-15 2025-06-25 0.8% -- 李樹建 易方達基金
13 024391 中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 股票型 2025-06-08 2025-06-20 -- -- 艾翀 楊志武 中信建投基金
14 023060 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-02 2025-06-30 -- -- 董瑾 匯添富
15 024390 中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 股票型 2025-06-08 2025-06-20 1.2% -- 艾翀 楊志武 中信建投基金
16 024030 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-12 2025-06-26 -- -- 許榮漫 招商基金
17 159261 鵬華創(chuàng)業(yè)板新能源ETF 股票型 2025-06-08 2025-06-20 0.8% -- 閆冬 鵬華基金
18 159262 廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF 股票型 2025-06-08 2025-06-20 0.8% -- 夏浩洋 廣發(fā)基金
19 024274 東興中證A500指數(shù)增強A 股票型 2025-06-15 2025-06-27 1.0% -- 李兵偉 東興基金
20 159268 匯添富國證港股通消費主題ETF 股票型 2025-06-17 2025-07-07 0.8% -- 樂無穹 匯添富
21 024276 匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 李彪 匯添富
22 024275 東興中證A500指數(shù)增強C 股票型 2025-06-15 2025-06-27 -- -- 李兵偉 東興基金
23 159369 易方達創(chuàng)業(yè)板50ETF 股票型 2025-05-25 2025-08-25 0.8% -- 李博揚 易方達基金
24 022377 國融添利6個月持有期債券A 2025-04-10 2025-07-10 0.6% -- 李青華 賈雨璇 國融基金管理
25 022410 國融添利6個月持有期債券C 2025-04-10 2025-07-10 -- -- 李青華 賈雨璇 國融基金管理
26 024556 平安500ETF聯(lián)接E 2025-06-19 2025-06-20 -- -- 李嚴(yán) 平安基金
27 023503 中信建投中證A500指數(shù)增強A 股票型 2025-06-11 2025-06-26 1.2% -- 王鵬 中信建投基金
28 023504 中信建投中證A500指數(shù)增強C 股票型 2025-06-11 2025-06-26 -- -- 王鵬 中信建投基金
29 024439 交銀瑞安混合A 混合型 2025-05-26 2025-06-20 1.2% -- 黃鼎 交銀施羅德基金
30 512060 天弘中證A100ETF 2025-06-16 2025-07-04 0.8% -- 張戈 天弘基金
31 159251 萬家國證港股通科技ETF 股票型 2025-06-08 2025-09-08 0.5% -- 楊坤 萬家基金
32 024440 交銀瑞安混合C 混合型 2025-05-26 2025-06-20 -- -- 黃鼎 交銀施羅德基金
33 024005 國聯(lián)中證A50聯(lián)接C 股票型 2025-06-02 2025-06-20 -- -- 杜超 國聯(lián)基金
34 024004 國聯(lián)中證A50聯(lián)接A 股票型 2025-06-02 2025-06-20 0.8% -- 杜超 國聯(lián)基金
35 024007 國投瑞銀興潤6個月定期開放混合(FOF)C 2025-04-22 2025-07-22 -- -- 楊晗 國投瑞銀
36 024006 國投瑞銀興潤6個月定期開放混合(FOF)A 2025-04-22 2025-07-22 0.4% -- 楊晗 國投瑞銀
37 019535 東方紅新興成長混合A 混合型 2025-03-25 2025-06-25 1.2% -- 劉銳 東證資管
38 023959 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 混合型 2025-06-09 2025-07-01 0.6% -- 劉德杰 渤海匯金
39 520880 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF 2025-06-15 2025-06-24 0.8% -- 豐晨成 華寶基金
40 024096 國壽安保尊興增強回報債券C 2025-05-25 2025-07-16 -- -- 吳聞 國壽安保
41 024095 國壽安保尊興增強回報債券A 2025-05-25 2025-07-16 0.6% -- 吳聞 國壽安保
42 024496 平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)C 2025-06-15 2025-06-25 -- -- 張月 平安基金
43 024133 鵬揚合利債券C 2025-06-02 2025-09-02 -- -- 馬超 王經(jīng)瑞 鵬揚基金
44 024495 平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A 2025-06-15 2025-06-25 0.3% -- 張月 平安基金
45 024132 鵬揚合利債券A 2025-06-02 2025-09-02 0.6% -- 馬超 王經(jīng)瑞 鵬揚基金
46 024134 鵬揚合利債券D 2025-06-02 2025-09-02 0.7% -- 馬超 王經(jīng)瑞 鵬揚基金
47 159269 南方中證港股通科技ETF 股票型 2025-06-17 2025-06-25 0.8% -- 羅文杰 高興坤 南方基金
48 023960 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 混合型 2025-06-09 2025-07-01 -- -- 劉德杰 渤海匯金
49 022995 中??萍紕?chuàng)新混合A 混合型 2025-04-27 2025-07-25 1.2% -- 姚晨曦 中?;?/a>
50 022996 中海科技創(chuàng)新混合C 混合型 2025-04-27 2025-07-25 -- -- 姚晨曦 中?;?/a>
51 024539 天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起C 2025-06-17 2025-06-26 -- -- 尹粒宇 天弘基金
52 024538 天弘中債投資級公司信用債精選指數(shù)發(fā)起A 2025-06-17 2025-06-26 0.4% -- 尹粒宇 天弘基金
53 023848 宏利悅享30天持有債券A 2025-06-08 2025-06-20 0.2% -- 孫甜 宏利基金
54 023849 宏利悅享30天持有債券C 2025-06-08 2025-06-20 -- -- 孫甜 宏利基金
55 024382 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-10 2025-06-30 -- -- 劉杰 廣發(fā)基金
56 024381 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-10 2025-06-30 1.0% -- 劉杰 廣發(fā)基金
57 023174 興華景成混合C 混合型 2025-06-08 2025-09-08 -- -- 崔濤 興華基金
58 588980 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100ETF 2025-04-29 2025-07-18 0.4% -- 羅國慶 廣發(fā)基金
59 023173 興華景成混合A 混合型 2025-06-08 2025-09-08 1.2% -- 崔濤 興華基金
60 159311 易方達中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF 股票型 2025-05-05 2025-08-05 0.8% -- 龐亞平 易方達基金
61 024465 萬家新機遇同享混合A 混合型 2025-06-02 2025-06-23 1.2% -- 束金偉 萬家基金
62 024585 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C 股票型 2025-06-18 2025-06-25 -- -- 尚爍徽 華泰保興
63 024464 招商價值嚴(yán)選混合 混合型 2025-06-03 2025-06-25 1.2% -- 朱紅裕 招商基金
64 024467 鵬華共贏未來混合A 混合型 2025-06-02 2025-06-30 1.2% -- 袁航 鵬華基金
65 024466 萬家新機遇同享混合C 混合型 2025-06-02 2025-06-23 -- -- 束金偉 萬家基金
66 024348 中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 股票型 2025-06-08 2025-06-23 0.8% -- 趙子衡 中歐基金
67 024469 大成至臻回報混合A 混合型 2025-06-02 2025-06-23 1.2% -- 杜聰 大成基金
68 024468 鵬華共贏未來混合C 混合型 2025-06-02 2025-06-30 -- -- 袁航 鵬華基金
69 024349 中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 股票型 2025-06-08 2025-06-23 -- -- 趙子衡 中歐基金
70 023810 泓德?;輦疌 2025-06-02 2025-06-23 -- -- 姚學(xué)康 泓德基金
71 512030 易方達中證A50增強策略ETF 2025-06-15 2025-09-15 0.8% -- 郭杰 易方達基金
72 024193 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2025-06-15 2025-06-25 -- -- 趙建 錢瀚 國投瑞銀
73 024192 國投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2025-06-15 2025-06-25 0.4% -- 趙建 錢瀚 國投瑞銀
74 024074 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 股票型 2025-06-03 2025-06-24 -- -- 盧揚 黃璜 上銀基金
75 024470 大成至臻回報混合C 混合型 2025-06-02 2025-06-23 -- -- 杜聰 大成基金
76 024073 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 股票型 2025-06-03 2025-06-24 0.8% -- 盧揚 黃璜 上銀基金
77 159223 現(xiàn)金流ETF永贏 股票型 2025-06-10 2025-06-20 0.8% -- 劉庭宇 永贏基金
78 024474 興證全球合熙混合A 混合型 2025-06-03 2025-06-25 1.2% -- 陳聰 興證全球
79 024475 興證全球合熙混合C 混合型 2025-06-03 2025-06-25 -- -- 陳聰 興證全球
80 023785 華富祥康12個月持有期債券A 2025-06-05 2025-07-04 0.3% -- 姚姣姣 何嘉楠 華富基金
81 023786 華富祥康12個月持有期債券C 2025-06-05 2025-07-04 -- -- 姚姣姣 何嘉楠 華富基金
82 023307 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 2025-05-22 2025-08-22 0.6% -- 區(qū)德成 方正富邦
83 019664 易方達養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 汪玲 易方達基金
84 023308 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 區(qū)德成 方正富邦
85 019536 東方紅新興成長混合C 混合型 2025-03-25 2025-06-25 -- -- 劉銳 東證資管
86 588520 科創(chuàng)增強ETF 2025-06-10 2025-06-24 0.5% -- 錢厚翔 儲可凡 永贏基金
87 023112 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)C 股票型 2025-06-16 2025-09-16 -- -- 龔麗麗 景順長城
88 024047 富國致享量化選股股票C 股票型 2025-06-08 2025-06-23 -- -- 王保合 方旻 富國基金
89 023111 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A 股票型 2025-06-16 2025-09-16 0.8% -- 龔麗麗 景順長城
90 024046 富國致享量化選股股票A 股票型 2025-06-08 2025-06-23 1.2% -- 王保合 方旻 富國基金
91 024445 工銀泓裕回報混合 混合型 2025-06-03 2025-06-25 1.2% -- 郭雪松 工銀瑞信
92 159237 港股汽車ETF基金 股票型 2025-06-02 2025-06-20 0.8% -- 史寶珖 工銀瑞信
93 022388 天弘穩(wěn)興債券A 2025-04-10 2025-07-10 0.3% -- 柴文婷 天弘基金
94 024447 中歐大盤智選混合發(fā)起C 混合型 2025-05-26 2025-06-23 -- -- 沈悅 中歐基金
95 022389 天弘穩(wěn)興債券C 2025-04-10 2025-07-10 -- -- 柴文婷 天弘基金
96 024446 中歐大盤智選混合發(fā)起A 混合型 2025-05-26 2025-06-23 1.2% -- 沈悅 中歐基金
97 023756 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C 股票型 2025-06-09 2025-06-23 -- -- 劉庭宇 永贏基金
98 023755 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A 股票型 2025-06-09 2025-06-23 0.8% -- 劉庭宇 永贏基金
99 019298 博時卓越優(yōu)選混合C 混合型 2025-03-25 2025-06-25 -- -- 田俊維 博時基金
100 019297 博時卓越優(yōu)選混合A 混合型 2025-03-25 2025-06-25 1.2% -- 田俊維 博時基金
101 023082 東方紅慧選成長混合A 混合型 2025-06-09 2025-09-09 1.2% -- 徐習(xí)佳 東證資管
102 022390 天弘穩(wěn)興債券E 2025-04-10 2025-07-10 -- -- 柴文婷 天弘基金
103 023083 東方紅慧選成長混合C 混合型 2025-06-09 2025-09-09 -- -- 徐習(xí)佳 東證資管
104 024571 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-15 2025-07-04 -- -- 王帥 銀華基金
105 024054 大成睿浦智選三個月持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-06-20 1.0% -- 陳志偉 大成基金
106 024570 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-15 2025-07-04 1.0% -- 王帥 銀華基金
107 159246 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 股票型 2025-06-15 2025-06-27 0.8% -- 殷欽怡 富國基金
108 024056 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C QDII 2025-06-08 2025-06-20 -- -- 冉凌浩 大成基金
109 024055 大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A QDII 2025-06-08 2025-06-20 0.8% -- 冉凌浩 大成基金
110 024454 景順長城成長同行混合 混合型 2025-06-03 2025-06-25 1.2% -- 農(nóng)冰立 景順長城
111 024335 建信寧揚60天持有期債券A 2025-06-08 2025-06-23 0.2% -- 吳沛文 李星佑 建信基金
112 024337 財通中證A500指數(shù)增強A 股票型 2025-06-09 2025-06-24 1.0% -- 顧弘原 財通基金
113 024458 安信價值共贏混合C 混合型 2025-06-08 2025-06-26 -- -- 袁瑋 安信基金
114 024216 匯泉安瑞回報債券A 2025-05-18 2025-08-16 0.6% -- 沈鑫 汪雨晨 匯泉基金
115 024336 建信寧揚60天持有期債券C 2025-06-08 2025-06-23 -- -- 吳沛文 李星佑 建信基金
116 024457 安信價值共贏混合A 混合型 2025-06-08 2025-06-26 1.2% -- 袁瑋 安信基金
117 024614 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-15 2025-06-27 -- -- 毛時超 摩根基金(中國)
118 023404 海富通致遠量化選股股票發(fā)起A 股票型 2025-06-08 2025-06-20 1.2% -- 林立禾 海富通
119 024613 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-15 2025-06-27 1.0% -- 毛時超 摩根基金(中國)
120 024338 財通中證A500指數(shù)增強C 股票型 2025-06-09 2025-06-24 -- -- 顧弘原 財通基金
121 024217 匯泉安瑞回報債券C 2025-05-18 2025-08-16 -- -- 沈鑫 汪雨晨 匯泉基金
122 024616 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-19 2025-06-30 0.8% -- 劉淼 大成基金
123 023405 海富通致遠量化選股股票發(fā)起C 股票型 2025-06-08 2025-06-20 -- -- 林立禾 海富通
124 024617 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-19 2025-06-30 -- -- 劉淼 大成基金
125 022838 平安元通90天滾動持有債券A 2025-05-22 2025-06-20 0.2% -- 劉曉蘭 平安基金
126 022839 平安元通90天滾動持有債券C 2025-05-22 2025-06-20 -- -- 劉曉蘭 平安基金
127 023809 泓德?;輦疉 2025-06-02 2025-06-23 0.6% -- 姚學(xué)康 泓德基金
128 024061 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起(FOF)A 2025-06-02 2025-06-20 1.0% -- 程竹成 匯添富
129 024062 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起(FOF)C 2025-06-02 2025-06-20 -- -- 程竹成 匯添富
130 024584 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A 股票型 2025-06-18 2025-06-25 1.0% -- 尚爍徽 華泰保興
131 023495 新華中證A500指數(shù)增強C 股票型 2025-06-08 2025-07-08 -- -- 鄧岳 新華基金
132 024463 南方瑞享混合C 混合型 2025-05-26 2025-06-20 -- -- 李錦文 袁立 南方基金
133 023494 新華中證A500指數(shù)增強A 股票型 2025-06-08 2025-07-08 1.0% -- 鄧岳 新華基金
134 024462 南方瑞享混合A 混合型 2025-05-26 2025-06-20 1.2% -- 李錦文 袁立 南方基金